体检报告单范本
尊敬的各位市民:
为了帮助大家更好地了解自己的身体状况,珠海养和医院特提供体检报告单范本。以下是一份简单的体检报告单样本,供您参考。
姓名: 性别:男/女 年龄:岁
体检项目 | 结果 | 参考值
---|---|---
身高(cm) | 170 | 160-180
体重(kg) | 65 | 45-80
血压(mmHg) | 120/80 | 90-120/60-80
心率(次/分) | 72 | 60-100
血红蛋白(g/L) | 130 | 110-150
白细胞计数(10^9/L) | 4.5 | 4.0-10.0
血小板计数(10^9/L) | 120 | 100-300
尿常规 | 正常 | 正常
肝功能 | 正常 | 正常
肾功能 | 正常 | 正常
血脂 | 正常 | 正常
血糖(mmol/L) | 5.6 | 3.9-6.1
乙肝表面抗原(HBsAg) | 阴性 | 阴性
乙肝表面抗体(HBsAb) | 阳性 | 阴性或阳性
乙肝e抗原(HBeAg) | 阴性 | 阴性
乙肝e抗体(HBeAb) | 阳性 | 阴性或阳性
乙肝核心抗体(HBcAb) | 阳性 | 阴性或阳性
胸部光片 | 正常 | 正常
腹部B超 | 正常 | 正常
乳腺彩超 | 正常 | 正常
妇科检查 | 正常 | 正常
前列腺指检 | 正常 | 正常
以上仅为一个简单的体检报告单样本,具体项目和结果需要根据个人实际情况进行解读。如果您对报告单中的内容有疑问,建议咨询专业医生进行详细解释。同时,我们也提醒大家,体检只是了解自己身体状况的一种手段,不能替代健康的生活方式。请大家保持良好的作息时间,合理饮食,适当锻炼,预防疾病。
珠海养和医院祝愿大家身体健康,生活愉快!